notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison [2023/12/12 18:18] – angelegt clerie | notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison [2023/12/12 18:40] (aktuell) – clerie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| This table shows how the different Juniper VSAs are called in different FreeRADIUS versions. | This table shows how the different Juniper VSAs are called in different FreeRADIUS versions. | ||
| - | ^ Attribute Number ^ Offical Juniper VSA Name ^ FreeRADIUS 2.x.x ^ FreeRADIUS 3.0.x ^ FreeRADIUS 3.2.x ^ FreeRADIUS 4.0-alpha1 ^ | + | ^ Attribute Number ^ [[https:// |
| | 26.4874.1 | Virtual-Router | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Virtual-Router | | | 26.4874.1 | Virtual-Router | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Virtual-Router | | ||
| | 26.4874.2 | | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Local-Address-Pool | | | 26.4874.2 | | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Local-Address-Pool | | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
| | 26.4874.232 | Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | | | | 26.4874.232 | Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Upstream | | | ||
| | 26.4874.233 | Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | | | | 26.4874.233 | Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | ERX-Attainable-Gamma-Data-Rate-Downstream | | | ||
| + | |||
| + | Source code for generating the table: [[https:// | ||
notiz/juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison.1702401538.txt.gz · Zuletzt geändert: von clerie
