notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison [2023/12/12 18:31] – clerie | notiz:juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison [2023/12/12 18:40] (aktuell) – clerie | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| This table shows how the different Juniper VSAs are called in different FreeRADIUS versions. | This table shows how the different Juniper VSAs are called in different FreeRADIUS versions. | ||
| - | ^ Attribute Number ^ [[https:// | + | ^ Attribute Number ^ [[https:// |
| | 26.4874.1 | Virtual-Router | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Virtual-Router | | | 26.4874.1 | Virtual-Router | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | ERX-Virtual-Router-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Virtual-Router | | ||
| | 26.4874.2 | | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Local-Address-Pool | | | 26.4874.2 | | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | ERX-Address-Pool-Name | Vendor-Specific.Unisphere.Local-Address-Pool | | ||
notiz/juniper-vendor-specific-attributes-freeradius-comparison.1702402314.txt.gz · Zuletzt geändert: von clerie
